.._.__..._....._..._._._......._._.....W.._......_.....__..__... ......__........._.............................................. ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | - | 0/0/37833 | . | 11.63 | 526 | 0 | 0.0 | 0.00 | 104.04 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-16 | - | 0/0/40515 | . | 31.23 | 563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 138.26 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-16 | 1315 | 0/41/30316 | _ | 0.18 | 6 | 0 | 0.0 | 0.04 | 77.09 | 180.183.39.108 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsschedulereboot.php?apmac=00:0C:29:C8:39:EF&ssid=Opnsense |
| 3-16 | - | 0/0/36397 | . | 0.09 | 604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 114.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-16 | 1317 | 0/38/38467 | _ | 5.52 | 1 | 8683 | 0.0 | 0.01 | 123.56 | 202.162.79.197 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsnping.php?md5=34930c79fdce83ad9bf08edb2d897ae7 HTTP/1.0 |
| 5-16 | 1318 | 0/39/35163 | _ | 0.16 | 2 | 1 | 0.0 | 0.04 | 109.40 | 180.183.23.239 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:E2:69:2A:FF:A2&ssid=Alphabox_HKZN19D4K |
| 6-16 | - | 0/0/30607 | . | 0.10 | 533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.39 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-16 | - | 0/0/24787 | . | 0.10 | 601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.52 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-16 | - | 0/0/20461 | . | 0.10 | 542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.85 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-16 | 1322 | 0/37/8452 | _ | 0.15 | 16 | 1 | 0.0 | 0.24 | 22.13 | 202.162.79.210 | smarthotspot.com | GET /img/uploads/sabai-logo-update(1).jpg HTTP/1.1 |
| 10-16 | - | 0/0/17012 | . | 128.15 | 550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.44 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-16 | - | 0/0/9245 | . | 22.23 | 546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.18 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-16 | - | 0/0/9800 | . | 29.78 | 567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.21 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-16 | - | 0/0/8760 | . | 0.11 | 544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.10 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-16 | - | 0/0/8564 | . | 0.10 | 543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.90 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-16 | 1325 | 0/36/11149 | _ | 0.15 | 10 | 8 | 0.0 | 0.03 | 32.31 | 124.120.188.238 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:26:6C:32&ssid=SmartZone-P_Rungru |
| 16-16 | - | 0/0/8646 | . | 0.10 | 551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.15 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-16 | - | 0/0/4671 | . | 0.08 | 606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.51 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-16 | - | 0/0/8030 | . | 0.09 | 556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.50 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-16 | 1329 | 0/40/8066 | _ | 0.14 | 1 | 1 | 0.0 | 0.26 | 16.04 | 183.88.2.102 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:80:D1:3D&ssid=SmartZone-SINO_19 |
| 20-16 | - | 0/0/11988 | . | 0.12 | 538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.30 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-16 | 1333 | 0/37/7214 | _ | 0.17 | 12 | 1 | 0.0 | 0.07 | 22.36 | 202.162.79.210 | smarthotspot.com | GET /img/uploads/rajapruk_logo.jpg HTTP/1.1 |
| 22-16 | - | 0/0/4099 | . | 0.08 | 610 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.57 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-16 | 1335 | 0/40/11128 | _ | 0.13 | 6 | 1 | 0.0 | 0.26 | 31.91 | 202.162.79.210 | smarthotspot.com | GET /img/uploads/rajapruk_logo.jpg HTTP/1.1 |
| 24-16 | - | 0/0/6604 | . | 0.12 | 523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.46 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-16 | - | 0/0/7150 | . | 0.07 | 611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.51 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-16 | - | 0/0/10013 | . | 0.12 | 525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.13 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-16 | - | 0/0/3996 | . | 18.40 | 552 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.90 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-16 | - | 0/0/2286 | . | 0.12 | 564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-16 | - | 0/0/3492 | . | 0.11 | 541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.32 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-16 | - | 0/0/3645 | . | 129.13 | 570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.89 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-16 | 1341 | 0/36/88 | _ | 0.16 | 14 | 1 | 0.0 | 0.43 | 0.49 | 27.145.178.66 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:1F:02:84&ssid=SmartZone-Baan_Dha |
| 32-16 | - | 0/0/4001 | . | 0.09 | 603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.89 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-16 | 30282 | 0/527/7027 | _ | 6.31 | 6 | 1 | 0.0 | 1.42 | 25.29 | 180.183.39.108 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:C8:39:EF&ssid=Opnsense-The_Tarra |
| 34-16 | - | 0/0/3153 | . | 0.10 | 559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.58 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-16 | - | 0/0/51 | . | 0.11 | 539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-16 | - | 0/0/3155 | . | 0.12 | 536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.55 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-16 | - | 0/0/5968 | . | 0.06 | 608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.53 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-16 | - | 0/0/54 | . | 0.07 | 605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-16 | 1348 | 0/37/3156 | W | 0.12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | 11.69 | 216.73.217.12 | server5.sourcecode.co.th | GET /server-status2214 HTTP/1.1 |
| 40-16 | - | 0/0/40 | . | 0.02 | 609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-16 | - | 0/0/3062 | . | 6.31 | 566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.44 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-16 | 30288 | 0/527/544 | _ | 6.36 | 0 | 0 | 0.0 | 2.13 | 2.14 | 216.73.217.12 | server5.sourcecode.co.th | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 43-16 | - | 0/0/3977 | . | 0.08 | 557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.95 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-16 | - | 0/0/3992 | . | 0.06 | 607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.55 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-16 | - | 0/0/3141 | . | 0.09 | 555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.10 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-16 | - | 0/0/34 | . | 0.09 | 553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-16 | - | 0/0/32 | . | 0.08 | 529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-16 | - | 0/0/19 | . | 0.09 | 549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-16 | 1356 | 0/33/50 | _ | 0.13 | 13 | 1 | 0.0 | 0.16 | 0.17 | 124.120.117.122 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:F4:5F:4C&ssid=SmartZone-Stone_On |
| 50-16 | - | 0/0/26 | . | 0.08 | 537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-16 | - | 0/0/488 | . | 20.24 | 540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-16 | - | 0/0/19 | . | 0.10 | 522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-16 | - | 0/0/3968 | . | 0.08 | 548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.34 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-16 | - | 0/0/15 | . | 0.08 | 571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-16 | 1361 | 0/36/3992 | _ | 0.14 | 6 | 1 | 0.0 | 0.01 | 16.47 | 180.183.30.191 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:EB:7E:B3&ssid=SmartZone-No1_Plac |
| 56-16 | 1362 | 0/33/45 | _ | 0.17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 202.162.79.210 | smarthotspot.com | GET /img/uploads/copy%20of%20image007(2).jpg HTTP/1.1 |
| 57-16 | - | 0/0/16 | . | 0.08 | 554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-16 | - | 0/0/3987 | . | 0.08 | 531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.93 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-16 | 30304 | 0/523/525 | _ | 16.71 | 10 | 1 | 0.0 | 1.51 | 1.51 | 180.183.180.166 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=D4:AE:52:CE:79:09&ssid=SmartZone-Quick_An |
| 60-16 | 1365 | 0/34/45 | _ | 8.90 | 5 | 0 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 171.6.15.179 | server5.sourcecode.co.th | GET /ap_list.php?apmac=00:0C:29:A3:18:51&ssid=SmartZone-555_Apa |
| 61-16 | - | 0/0/3975 | . | 0.09 | 527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.53 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-16 | - | 0/0/3971 | . | 0.08 | 532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.31 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-16 | - | 0/0/18 | . | 0.09 | 569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-16 | - | 0/0/18 | . | 0.09 | 562 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-16 | - | 0/0/498 | . | 22.25 | 602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.35 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-16 | - | 0/0/16 | . | 0.08 | 545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-16 | - | 0/0/3970 | . | 0.09 | 568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.86 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-16 | - | 0/0/495 | . | 4.26 | 612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.84 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-16 | - | 0/0/500 | . | 9.12 | 565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-16 | 1372 | 0/33/46 | _ | 0.15 | 10 | 44 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 202.162.79.197 | server5.sourcecode.co.th | GET /nping.php?md5=34930c79fdce83ad9bf08edb2d897ae7 HTTP/1.0 |
| 71-16 | 1373 | 0/33/44 | _ | 0.13 | 11 | 1 | 0.0 | 0.26 | 0.27 | 180.183.39.1 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:EF:22:CC&ssid=SmartZone-The_Camp |
| 72-16 | - | 0/0/23 | . | 0.08 | 558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-16 | - | 0/0/23 | . | 0.09 | 524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-16 | - | 0/0/24 | . | 0.08 | 561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-16 | - | 0/0/21 | . | 0.09 | 530 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-16 | - | 0/0/3426 | . | 0.12 | 528 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.47 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-16 | - | 0/0/21 | . | 0.08 | 535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-16 | - | 0/0/14 | . | 0.07 | 9081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-16 | - | 0/0/3967 | . | 0.07 | 9089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.89 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-16 | - | 0/0/496 | . | 14.94 | 600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-16 | 30326 | 0/525/525 | _ | 10.08 | 16 | 0 | 0.0 | 1.99 | 1.99 | 183.88.9.244 | server5.sourcecode.co.th | GET /ap_list.php?apmac=00:50:56:28:AE:2B&ssid=SmartZone-78_Gran |
| 82-16 | - | 0/0/12 | . | 0.06 | 9111 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-16 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 9119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-16 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 9107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-16 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 9109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-16 | - | 0/0/7 | . | 0.04 | 9129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-16 | - | 0/0/485 | . | 4.00 | 560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-16 | - | 0/0/4 | . | 0.04 | 9128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-16 | - | 0/0/488 | . | 11.37 | 534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-16 | - | 0/0/4 | . | 0.03 | 9077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-16 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 9130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-16 | - | 0/0/5 | . | 0.03 | 9056 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-16 | - | 0/0/482 | . | 14.98 | 547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.52 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-16 | - | 0/0/5 | . | 0.03 | 9076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 3898 total sessions expired since starting: 3898 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1 hit, 10251 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |