.__...__________W_.............................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | - | 0/0/31780 | . | 72.38 | 16276 | 1 | 0.0 | 0.00 | 125.14 | 171.7.62.188 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=&ssid=SmartZone-Hengrungrueng HTTP/1.0 |
| 1-3 | 18154 | 0/1165/26712 | _ | 35.48 | 4 | 1 | 0.0 | 1.96 | 71.71 | 171.100.27.222 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:E2:69:20:D9:8F&ssid=SmartZone-Berry_Ap |
| 2-3 | 18190 | 0/1181/31032 | _ | 57.92 | 5 | 1 | 0.0 | 1.70 | 74.35 | 171.7.58.18 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=BC:24:11:72:5E:D3&ssid=SmartZone-Chaidee_ |
| 3-3 | - | 0/0/31763 | . | 115.91 | 15606 | 1 | 0.0 | 0.00 | 77.71 | 49.228.107.92 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:E5:3E:86&ssid=SmartZone-Tinakron |
| 4-3 | - | 0/0/25495 | . | 119.54 | 16109 | 1 | 0.0 | 0.00 | 78.20 | 171.6.107.241 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:07:4D:12&ssid=SmartZone-The_UP_L |
| 5-3 | - | 0/0/28697 | . | 77.50 | 17112 | 1 | 0.0 | 0.00 | 104.95 | 171.6.97.251 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:FA:A1:08&ssid=SmartZone-ANNE_PLA |
| 6-3 | 15515 | 0/2375/23792 | _ | 81.62 | 8 | 0 | 0.0 | 3.84 | 90.98 | 115.87.153.3 | server5.sourcecode.co.th | GET /ap_list.php?apmac=00:E2:69:20:DC:3F&ssid=Alphabox_HKZN19D4 |
| 7-3 | 18191 | 0/1155/19482 | _ | 37.58 | 5 | 1 | 0.0 | 1.87 | 49.27 | 49.49.216.232 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:E2:69:20:DC:B7&ssid=Alphabox_HKZN19D4K |
| 8-3 | 15519 | 0/2362/18931 | _ | 88.19 | 6 | 0 | 0.0 | 3.96 | 45.11 | 125.25.184.191 | server5.sourcecode.co.th | GET /ap_list.php?apmac=00:0C:29:15:9F:8C&ssid=SmartZone-The_Mak |
| 9-3 | 18186 | 0/1202/13858 | _ | 30.90 | 7 | 1 | 0.0 | 1.96 | 88.58 | 171.6.1.122 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:95:B1:A5&ssid=SmartZone-Barom_Pl |
| 10-3 | 18206 | 0/1116/18220 | _ | 30.81 | 0 | 0 | 0.0 | 1.50 | 99.04 | 216.73.216.209 | server5.sourcecode.co.th | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 11-3 | 18222 | 0/1181/20726 | _ | 34.31 | 7 | 0 | 0.0 | 1.98 | 72.13 | 27.145.161.223 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:1F:02:84&ssid=SmartZone-Baan_Dha |
| 12-3 | 18268 | 0/1159/23109 | _ | 39.33 | 7 | 0 | 0.0 | 2.25 | 97.94 | 202.162.79.210 | smarthotspot.com | GET /img/uploads/logo%20%20ivilla%20small(1).jpg HTTP/1.1 |
| 13-3 | 18272 | 0/1162/21796 | _ | 20.58 | 1 | 0 | 0.0 | 2.47 | 82.54 | 49.49.217.160 | server5.sourcecode.co.th | GET /ap_list.php?apmac=00:50:56:28:AE:2B&ssid=SmartZone-78_Gran |
| 14-3 | 18273 | 0/1143/10092 | _ | 41.82 | 3 | 1 | 0.0 | 1.94 | 39.20 | 171.7.15.55 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:7D:9D:94&ssid=SmartZone-Matteo_A |
| 15-3 | 18307 | 0/1131/17845 | _ | 37.84 | 5 | 0 | 0.0 | 1.74 | 120.52 | 49.49.237.189 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:92:64:0C&ssid=SmartZone-De_Vento |
| 16-3 | 18311 | 0/1135/13725 | W | 35.51 | 0 | 0 | 0.0 | 1.64 | 31.16 | 216.73.216.209 | server5.sourcecode.co.th | GET /server-status2214 HTTP/1.1 |
| 17-3 | 18312 | 0/1127/15822 | _ | 25.77 | 0 | 1 | 0.0 | 2.00 | 56.51 | 171.6.88.206 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:51:4A:6E&ssid=SmartZone-Uthong_D |
| 18-3 | - | 0/0/3100 | . | 0.02 | 99161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.23 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-3 | - | 0/0/6767 | . | 0.02 | 99164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.32 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-3 | - | 0/0/8428 | . | 93.25 | 37175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.65 | 202.162.79.210 | admin.alphabox.app | GET /dashboard/.env HTTP/1.1 |
| 21-3 | - | 0/0/379 | . | 0.03 | 99171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-3 | - | 0/0/4502 | . | 95.24 | 37170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | 202.162.79.210 | admin.alphabox.app | GET /site/.env HTTP/1.1 |
| 23-3 | - | 0/0/4226 | . | 85.07 | 37165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.23 | 202.162.79.210 | admin.alphabox.app | GET /modules/ps_mbo/.env HTTP/1.1 |
| 24-3 | - | 0/0/258 | . | 0.03 | 99166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-3 | - | 0/0/267 | . | 0.02 | 99168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-3 | - | 0/0/8555 | . | 69.85 | 37165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.76 | 202.162.79.210 | admin.alphabox.app | GET /modules/ps_metrics/.env HTTP/1.1 |
| 27-3 | - | 0/0/511 | . | 0.02 | 99167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-3 | - | 0/0/4461 | . | 93.41 | 37165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.83 | 202.162.79.210 | admin.alphabox.app | GET /modules/ps_metrics/.env HTTP/1.1 |
| 29-3 | - | 0/0/33 | . | 0.02 | 99169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-3 | - | 0/0/4737 | . | 101.29 | 37169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.90 | 202.162.79.210 | admin.alphabox.app | GET /sendgrid-php/.env HTTP/1.1 |
| 31-3 | - | 0/0/523 | . | 0.02 | 99170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-3 | - | 0/0/4480 | . | 0.02 | 99162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.56 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-3 | - | 0/0/199 | . | 0.04 | 99178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-3 | - | 0/0/244 | . | 0.03 | 99188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-3 | - | 0/0/3975 | . | 69.99 | 58896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.40 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-3 | - | 0/0/8520 | . | 100.22 | 37162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.40 | 202.162.79.210 | admin.alphabox.app | GET /docker/.env HTTP/1.1 |
| 37-3 | - | 0/0/388 | . | 0.02 | 99177 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-3 | - | 0/0/161 | . | 0.03 | 99174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-3 | - | 0/0/4325 | . | 0.02 | 99187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.68 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-3 | - | 0/0/24 | . | 0.02 | 99185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-3 | - | 0/0/4340 | . | 0.02 | 99186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.38 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-3 | - | 0/0/1011 | . | 0.02 | 99183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-3 | - | 0/0/3231 | . | 0.02 | 99175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.48 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-3 | - | 0/0/4499 | . | 113.02 | 37168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.24 | 202.162.79.210 | admin.alphabox.app | GET /APPLICATION/.env HTTP/1.1 |
| 45-3 | - | 0/0/233 | . | 0.03 | 99176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-3 | - | 0/0/3576 | . | 0.02 | 99184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.51 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-3 | - | 0/0/4952 | . | 68.43 | 58895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.62 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-3 | - | 0/0/232 | . | 0.03 | 99172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-3 | - | 0/0/3982 | . | 0.03 | 376782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.98 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-3 | - | 0/0/3767 | . | 25.46 | 352165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.07 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-3 | - | 0/0/662 | . | 0.02 | 376807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-3 | - | 0/0/3980 | . | 0.03 | 376780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.36 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-3 | - | 0/0/1021 | . | 26.95 | 362302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-3 | - | 0/0/17 | . | 0.02 | 376809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-3 | - | 0/0/3487 | . | 0.02 | 376806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.13 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-3 | - | 0/0/483 | . | 0.02 | 376811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-3 | - | 0/0/956 | . | 17.72 | 362298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-3 | - | 0/0/7924 | . | 132.22 | 303707 | 1 | 0.0 | 0.00 | 19.74 | 171.6.3.189 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:0C:29:83:5E:5B&ssid=SmartZone-SC_Apart |
| 59-3 | - | 0/0/2551 | . | 0.02 | 376805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.88 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-3 | - | 0/0/2864 | . | 0.02 | 376808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.28 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-3 | - | 0/0/4683 | . | 19.89 | 362290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.59 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-3 | - | 0/0/695 | . | 0.02 | 376802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-3 | - | 0/0/15 | . | 0.02 | 376804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-3 | - | 0/0/153 | . | 0.02 | 376778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-3 | - | 0/0/20 | . | 0.02 | 376810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-3 | - | 0/0/504 | . | 0.02 | 376801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-3 | - | 0/0/3988 | . | 0.03 | 376803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.60 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-3 | - | 0/0/153 | . | 0.02 | 376777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-3 | - | 0/0/340 | . | 0.03 | 376779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-3 | - | 0/0/65 | . | 0.04 | 447507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-3 | - | 0/0/15 | . | 0.03 | 447512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-3 | - | 0/0/149 | . | 0.04 | 447469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-3 | - | 0/0/6480 | . | 87.83 | 379366 | 1 | 0.0 | 0.00 | 19.28 | 49.49.216.232 | server5.sourcecode.co.th | GET /hsping.php?apmac=00:E2:69:20:DC:B7&ssid=Alphabox_HKZN19D4K |
| 74-3 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 447490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-3 | - | 0/0/2526 | . | 0.04 | 447486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.58 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-3 | - | 0/0/15 | . | 0.05 | 447460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-3 | - | 0/0/696 | . | 17.73 | 447464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-3 | - | 0/0/690 | . | 11.36 | 447493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-3 | - | 0/0/11 | . | 0.03 | 447480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-3 | - | 0/0/4189 | . | 72.66 | 379404 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.85 | 171.7.100.59 | server5.sourcecode.co.th | GET /ap_list.php?apmac=00:0C:29:75:AF:6B&ssid=SmartZone-PK_Resi |
| 81-3 | - | 0/0/3969 | . | 114.12 | 379444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.06 | 124.122.181.214 | server5.sourcecode.co.th | GET /ap_list.php?apmac=00:0C:29:B9:72:55&ssid=Opnsense-Grace_La |
| 82-3 | - | 0/0/15 | . | 0.04 | 447506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-3 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 520637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-3 | - | 0/0/6 | . | 0.08 | 520624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-3 | - | 0/0/6 | . | 0.08 | 520628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-3 | - | 0/0/2925 | . | 97.43 | 462620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.01 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-3 | - | 0/0/6 | . | 5.27 | 520611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-3 | - | 0/0/5 | . | 0.07 | 520662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-3 | - | 0/0/7 | . | 0.08 | 520590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-3 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 520664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-3 | - | 0/0/7 | . | 0.08 | 520589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-3 | - | 0/0/5 | . | 0.07 | 520663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-3 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 520638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-3 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 520639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-3 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 520618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-3 | - | 0/0/2512 | . | 72.55 | 469908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.06 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-3 | - | 0/0/3 | . | 0.04 | 520673 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-3 | - | 0/0/5 | . | 0.07 | 520657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-3 | - | 0/0/2513 | . | 54.71 | 469932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.41 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-3 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 520640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ppp-202.162.79.197.revip.proen. | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 7835 total sessions expired since starting: 7835 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 11157 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |